ВТОРНИК  22.04.2014
Потребителям Розничные цены на продовольственные товары Цены на основные продукты питания в поселке Уренгой на 07 апреля 2014 года
Цены на основные продукты питания в поселке Уренгой на 07 апреля 2014 года
07.04.2014 00:00
Синий цвет-понижение цены
Красный цвет-повышение цены
Чёрный цвет- цена не изменилась

Бригантина Дока-хлеб маг. № 8 Престиж Смак средняя по поселку
№ п\п Наименование товара ед. изм. Розничная цена руб. Розничная цена руб. Розничная цена руб. Розничная цена руб. Розничная цена руб. Розничная цена руб.
1 Мясо говядина (на кости) кг 310,00 245,00 277,50
2 Мясо свинина (на кости) кг 294,00 235,00 264,50
3 Куры (тушка 1 кат. отечеств.производства) кг 130,00 130,00 140,00 152,00 130,00 136,40
4 Рыба мороженная неразделанная (кроме дорогостоящих видов осетровых (осетр, севрюга, белуга и т.д.), сиговых (нельма, муксун и т.д.), лососевых (форель, семга и т.д) кг 95,00 85,00 91,00 145,00 110,00 105,20
5 Масло сливочное (отечественного производства) кг 170,00 140,00 150,00 130,00 150,00 148,00
6 Масло подсолнечное (отечественного производства) литр 73,00 80,00 70,00 86,00 70,00 75,80
7 Молоко цельное (жирностью 3,2%, 3,5%) литр 64,00 48,00 64,00 58,00 52,00 57,20
8 Творог (без наполнителей) кг 180,00 240,00 340,00 260,00 400,00 284,00
9 Кефир (без наполнителей) литр 64,00 65,00 66,00 65,00 60,00 64,00
10 Сыр твердый (отечественного производства) кг 400,00 400,00 397,00 400,00 340,00 387,40
11 Яйцо куриное 10шт 60,00 70,00 60,00 65,00 55,00 62,00
12 Сахар- песок кг 48,00 45,00 50,00 50,00 50,00 48,60
13 Соль поваренная пищевая кг 20,00 12,00 20,00 16,00 15,00 16,60
14 Чай черный байховый кг 420,00 280,00 425,00 245,00 120,00 298,00
15 Мука пшеничная кг 40,00 32,00 35,00 26,00 29,00 32,40
16 Хлеб из муки 1 сорта кг 50,00 45,00 50,00 45,00 50,00 48,00
17 Хлеб из муки 2 сорта кг
18 Хлеб ржано-пшеничный кг 50,00 45,00 50,00 45,00 50,00 48,00
19 Рис шлифованный кг 55,00 45,00 58,00 50,00 50,00 51,60
20 Пшено кг 45,00 35,00 46,00 28,00 32,00 37,20
21 Крупа гречневая кг 48,00 35,00 41,00 37,00 35,00 39,20
22 Макаронные изделия кг 48,00 45,00 38,00 32,00 48,00 42,20
23 Картофель кг 40,00 35,00 40,00 35,00 38,00 37,60
24 Капуста белокочанная свежая кг 40,00 30,00 35,00 30,00 38,00 34,60
25 Лук репчатый кг 45,00 35,00 43,00 30,00 30,00 36,60
26 Морковь кг 50,00 30,00 48,00 30,00 30,00 37,60
27 Яблоки кг 80,00 80,00 80,00 90,00 50,00 76,00
Обновлено 07.04.2014 16:38
 
Copyright © 2010
Официальный сайт Администрации муниципального образования посёлок Уренгой.
Адрес: пгт.Уренгой, ул.Геологов, 46а, тел./факс: (34934) 9-30-05;
адрес электронной почты:  info@mo-urengoy.ru
Яндекс.Метрика
f