Приложение 6
к решению Собрания депутатов
муниципального образования посёлок Уренгой

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования посёлок Уренгой по группам, подгруппам, статьям, видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к  источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 год


Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Наименование Сумма,
руб.
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1 018 175,32
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 018 175,32
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -262 083 861,24
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -262 083 861,24
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -262 083 861,24
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -262 083 861,24
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 263 102 036,56
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 263 102 036,56
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 263 102 036,56
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 263 102 036,56

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

часы для сайта      Cecutient
наверх