Администрация посёлка городского типа Уренгой
Расписание движения маршрута № 501к «п. Уренгой – мкр. Коротчаево (г.Новый Уренгой) - п. Уренгой»
Расписание движения
маршрута № 501к
«п. Уренгой – мкр. Коротчаево (г.Новый Уренгой) - п. Уренгой»
Расписание движения автобуса по маршруту №501к
«п. Уренгой – мкр. Коротчаево (г.Новый Уренгой) - п. Уренгой»
Перевозчик: ИП Гринкевич В.А.
Телефон диспетчерской службы Перевозчика: 8 (34934) 9-10-69Б
Тарифы:
- за перевозку 1 пассажира - 70 руб.
- провоз 1 места багажа - 70 руб.
- льготная категория пассажиров - 35 руб.
Наименование остановочного пункта | Прямое направление | |||||
пгт.Уренгой – мкр.Коротчаево | ||||||
Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | |
пгт.Уренгой: КСК «Уренгоец» |
7:00 (отправление) |
11:00 (отправление) |
14:30 (отправление) |
16:30 (отправление) |
17:45 (отправление) |
18:50 (отправление) |
«Стоматология» | 7:02 | 11:02 | 14:32 | 16:32 | 17:47 | 18:52 |
мкр. Молодёжный | 7:04 | 11:04 | 14:34 | 16:34 | 17:49 | 18:54 |
П.Мостоотряд | 7:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 | 17:51 | 18:56 |
мкр.Коротчаево:ПСО-40 | 7:14 | 11:12 | 14:42 | 16:42 | 17:57 | 19:02 |
Магазин «Люкс» | 7:15 | 11:14 | 14:44 | 16:45 | 17:59 | 19:04 |
Мехколонна | 7:16 | 11:15 | 14:45 | 16:46 | 18:00 | 19:05 |
Арктика | 7:17 | 11:16 | 14:46 | 16:47 | 18:01 | 19:06 |
Ж/Д Вокзал | 7:21 (прибытие) | 11:21 (прибытие) | 14:51 (прибытие) |
16:51 (прибытие) |
18:06 (прибытие) | 19:11 (прибытие) |
Наименование остановочного пункта | Обратное направление | |||||
мкр. Коротчаево – пгт. Уренгой | ||||||
Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | Время отправления и прибытия (рабочие, выходные и праздничные дни) | |
мкр.Коротчаево Ж/Д Вокзал |
9:10 (отправление) |
11:30 (отправление) |
15:30 (отправление) |
17:10 (отправление) |
18:25 (отправление) |
19:52 (отправление) |
Арктика | 9:12 | 11:32 | 15:32 | 17:12 | 18:27 | 19:54 |
Мехколонна | 9:15 | 11:35 | 15:35 | 17:14 | 18:29 | 19:56 |
Магазин «Люкс» | 9:16 | 11:36 | 15:36 | 17:16 | 18:31 | 19:58 |
Мкр.Коротчаево ПСО-40 | 9:17 | 11:37 | 15:37 | 17:18 | 18:33 | 20:00 |
П.Мостоотряд | 9:25 | 11:45 | 15:45 | 17:24 | 18:39 | 20:06 |
П.Уренгой: мкр. Молодёжный | 9:27 | 11:47 | 15:47 | 17:25 | 18:40 | 20:07 |
ул. Первопроходцев | 9:29 | 11:49 | 15:49 | 17:26 | 18:41 | 20:08 |
КСК «Уренгоец» |
9:31 (прибытие) | 11:51 (прибытие) |
15:51 (прибытие) |
17:31 (прибытие) |
18:43 (прибытие) |
20:13 (прибытие) |